楼盘地址: 长安西沣路与雷甘路十字向西100米路南(西安电子科技大学北侧)
竣工时间: 2015-12-31
参考均价: 4100元/平方米
开盘时间: 2015-05-01
开发商: 西安华岳实业有限公司
小区地址:长安西沣路与雷甘路十字向西100米路南(西安电子科技大学北侧)
申请免费设计写字楼类型 商住公寓 | 写字楼级别 其他 |
环线位置 三环以外 | 所属商圈 大学城 |
租售状态 在售 | 所属分期 暂无资料 |
装修状况 精装修 | 项目特色 低密居所,教育地产 |
容 积 率 5.50 | 绿 化 率 35% |
使用率 暂无资料 | 产权年限 40年 |
占地面积 14674平方米 | 建筑面积 89000平方米 |
标准层面积 暂无资料 | 开间面积 47-96平方米 |
商业面积 暂无资料 | 办公面积 暂无资料 |
楼栋状况 总楼栋数:3栋;公寓:3栋; | 当期楼栋数 3栋 |
开盘时间 2015年5月1日1号楼已开盘 | 入住时间 预计2015年12月底交房 |
物业管理费 暂无资料 | |
售楼地址 长安区郭杜十字西南角 | |
物业地址 长安西沣路与雷甘路十字向西100米路南(西安电子科技大学北侧) | |
项目房价 均价4100元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-06-01 | 4100元/平方米 | 1号楼均价4100元/平,目前交5千抵2万 | ||
2015-04-30 | 4100元/平方米 | 均价4100元/平 | ||
2015-04-23 | 4100元/平方米 | 均价4100元/平 | ||
2014-07-04 | ||||
2013-09-18 | 4000元/平方米 | 公寓成交均价4000元/平 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部