楼盘地址: 城南电子正街与丈八东路交汇处向南300米
竣工时间: 2015-06-19
参考均价: 7600元/平方米
开盘时间: 2013-05-04
开发商: 西安联邦实业股份有限公司,陕西世纪春天房地产有限公司
小区地址: 城南电子正街与丈八东路交汇处向南300米
申请免费设计物业类别 住宅 | 项目特色 国际化社区,地铁沿线 |
建筑类别 板塔结合 小高层 高层 | 装修状况 毛坯 |
环线位置 二至三环 | 装修案例 174套 |
容 积 率 4.37 | 绿 化 率 42.50% |
开盘时间 9号地3号楼2015年5月9日已开盘 | 交房时间 预计2015年6月底交房 |
物 业 费 1.50元/平方米·月 | 物业公司 思麦物业管理公司 |
开 发 商 西安联邦实业股份有限公司,陕西世纪春天房地产有限公司 | |
预售许可证 市房预售字第2014134号 | |
售楼地址 电子正街与丈八东路交汇处往南300米 | |
物业地址 城南电子正街与丈八东路交汇处向南300米 | |
交通状况 周边公交线路有:乘坐225路、204路、716路、526路、706路、312路在北山门站下车,转5路 | |
万象春天房价 均价7600元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-06-08 | 7600元/平方米 | 项目整体均价7600元/平,9号地3号楼均价7700元/平,1#均价7000元/平;7号地成交均价7300-7700元/平;8号地成交7100-7400元/平 | ||
2015-05-28 | 7600元/平方米 | 项目整体均价7600元/平,9号地3号楼均价7700元/平,1#均价7000元/平;7号地成交均价7300-7700元/平;8号地成交7100-7400元/平 | ||
2015-05-11 | 7600元/平方米 | 项目整体均价7600元/平,9号地3#成交均价6700元/平,1#均价7000元/平;7号地成交均价7300-7700元/平;8号地成交7100-7400元/平 | ||
2015-05-05 | 7300元/平方米 | 9号地3#预计6700元/平,1#均价7000元/平;7号地成交均价7300-7700元/平;8号地成交7100-7400元/平 | ||
2015-04-21 | 7300元/平方米 | 9号地3#预计6700元/平,1#均价7000元/平;7号地成交均价7300-7700元/平;8号地成交7100-7400元/平 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部