楼盘地址: 长乐路与东三环交汇口堡子村转盘
竣工时间: 2016-01-26
参考均价: 5500元/平方米
开盘时间: 2015-12-07
开发商: 西安市宏峰实业有限公司
小区地址:长乐路与东三环交汇口堡子村转盘
申请免费设计物业类别 住宅 | 项目特色 科技住宅,不限购 |
建筑类别 板楼 塔楼 小高层 高层 | 装修状况 毛坯 |
环线位置 | 装修案例 |
容 积 率 6.03 [ | 绿 化 率 35% |
开盘时间 2016年1月26日9/10号楼已开盘 | 交房时间 预计2016年12月31日7-10号楼交房 |
物 业 费 1.20元/平方米·月 | 物业公司 |
开 发 商 | |
预售许可证 市房预售字第2016021号 | |
售楼地址 长乐路与东三环交汇口堡子村转盘(半坡博物馆北侧) | |
物业地址 城东长乐路与东三环交汇口(半坡博物馆北侧) | |
交通状况 周边的公交线路有:11路、15路、42路、213路、230路、231路、232路、233路、301路、23 | |
半坡国际广场房价 均价5500元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2016-02-17 | 5500元/平方米 | 高层均价5500元/平方米;小高层均价6500元/平米 | ||
2016-02-04 | 5500元/平方米 | 高层均价5500元/平方米;小高层均价6500元/平米 | ||
2016-01-27 | 5500元/平方米 | 高层均价5500元/平方米;小高层均价6500元/平米 | ||
2016-01-19 | 5700元/平方米 | 均价5700元/平,全款85折,按揭首付50%享88折,首付30%享9折 | ||
2016-01-04 | 5700元/平方米 | 均价5700元/平,全款85折,按揭首付50%享88折,首付30%享9折 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2016-02-17 | 5500元/平方米 | 高层均价5500元/平方米;小高层均价6500元/平米 | ||
2016-02-04 | 5500元/平方米 | 高层均价5500元/平方米;小高层均价6500元/平米 | ||
2016-01-27 | 5500元/平方米 | 高层均价5500元/平方米;小高层均价6500元/平米 | ||
2016-01-19 | 5700元/平方米 | 均价5700元/平,全款85折,按揭首付50%享88折,首付30%享9折 | ||
2016-01-04 | 5700元/平方米 | 均价5700元/平,全款85折,按揭首付50%享88折,首付30%享9折 | ||
2015-12-22 | 5700元/平方米 | 均价5700元/平,全款85折,按揭首付50%享88折,首付30%享9折 | ||
2015-12-22 | 5700元/平方米 | 均价5700元/平,全款85折,按揭首付50%享88折,首付30%享9折 | ||
2015-11-24 | 5700元/平方米 | 均价5700元/平,全款85折,按揭首付50%享88折,首付30%享9折 | ||
2015-10-27 | 5800元/平方米 | 均价5800元/平 | ||
2015-09-24 | 5800元/平方米 | 均价5800元/平,全款85折,按揭首付50%享88折,首付30%享9折 | ||
2015-08-26 | 5800元/平方米 | 均价5800元/平,全款85折,按揭首付50%享88折,首付30%享9折 | ||
2015-08-13 | 5800元/平方米 | 均价5800元/平 | ||
2015-07-09 | 5800元/平方米 | 均价5800元/平 | ||
2015-06-25 | 5800元/平方米 | 均价5800元/平 | ||
2015-05-18 | 5800元/平方米 | 均价5800元/平 | ||
2015-04-17 | 5800元/平方米 | 参考均价5800元/平,全款85折,按揭首付50%享88折,首付30%享9折 | ||
2015-03-26 | 5800元/平方米 | 参考均价5800元/平,全款85折,按揭首付50%享88折,首付30%享9折 | ||
2015-03-26 | 5800元/平方米 | 参考均价5800元/平,全款85折,按揭首付50%享88折,首付30%享9折 | ||
2015-02-27 | 5800元/平方米 | 参考均价5800元/平,全款85折,按揭首付50%享88折,首付30%享9折 | ||
2015-01-26 | 5800元/平方米 | 参考均价5800元/平,全款85折,按揭首付50%享88折,首付30%享9折 | ||
2014-12-23 | 5800元/平方米 | 参考均价5800元/平,全款85折,按揭首付50%享88折,首付30%享9折 | ||
2014-11-25 | 5800元/平方米 | 参考均价5800元/平米 | ||
2014-11-12 | 5800元/平方米 | 参考均价5800元/平米 | ||
2014-10-29 | 5800元/平方米 | 参考均价5800元/平米 | ||
2014-10-22 | 5800元/平方米 | 参考均价5800元/平米 | ||
2014-10-13 | 5800元/平方米 | 参考均价5800元/平米 | ||
2014-09-15 | 待定 | |||
2014-08-15 | ||||
2014-07-31 | ||||
2014-07-16 | 待定 | |||
2014-06-11 | 5800元/平方米 | |||
2014-05-22 | 5800元/平方米 | 均价5800元/平,全款85折,按揭首付50%享88折,首付30%享9折 | ||
2014-04-29 | 5800元/平方米 | 均价5800元/平,全款85折,按揭首付50%享88折,首付30%享9折 | ||
2014-03-24 | 5800元/平方米 | 均价5800元/平,全款85折按揭50%88折30%9折 | ||
2014-02-28 | 5800元/平方米 | 均价5800元/平,全款85折按揭50%88折30%9折 | ||
2014-01-29 | 待定 | |||
2013-12-23 | 待定 | |||
2013-11-18 | 5600元/平方米 | 折后均价5600元/平 | ||
2013-10-14 | 5600元/平方米 | 折后均价5600元/平 | ||
2013-09-23 | 5600元/平方米 | 折后均价5600元/平 | ||
2013-09-09 | 5600元/平方米 | 折后均价5600元/平 | ||
2013-08-19 | 5600元/平方米 | 折后均价5600元/平 | ||
2013-07-29 | 5600元/平方米 | 折后均价5600元/平 | ||
2013-07-15 | 5800元/平方米 | 折后均价5800元/平 | ||
2013-06-28 | 5600元/平方米 | 折后均价5600元/平 | ||
2013-06-13 | 5600元/平方米 | 折后均价5600元/平 | ||
2013-05-27 | 5500元/平方米 | 折后均价5500元/平 | ||
2013-05-13 | 5500元/平方米 | 折后均价5500元/平 | ||
2013-04-25 | 5500元/平方米 | 折后均价5500元/平 | ||
2013-04-11 | 5500元/平方米 | 折后均价5500元/平 | ||
2013-03-19 | 5500元/平方米 | 折后均价5500元/平 | ||
2013-02-25 | 5500元/平方米 | 均价5500元/平 | ||
2013-02-16 | 5300元/平方米 | 均价5300元/平 | ||
2013-01-28 | 5300元/平方米 | 均价5300元/平 | ||
2013-01-16 | 5400元/平方米 | 均价5400元/平 | ||
2013-01-16 | 5400元/平方米 | 均价5400元/平 | ||
2012-12-14 | 5400元/平方米 | |||
2012-11-14 | 5400元/平方米 | |||
2012-10-16 | 5400元/平方米 | |||
2012-07-26 | 5400元/平方米 | 均价5400元/平 | ||
2012-07-17 | 5500元/平方米 | 均价5500元/平米,购房可享受全款92折,按揭首付40%96折、按揭首付50%94折优惠 | ||
2012-06-26 | 5300元/平方米 | 优惠后均价5300-5500元/平米 | ||
2012-06-06 | 5300元/平方米 | 优惠后均价5300元/平米 | ||
2012-05-24 | 5300元/平方米 | 优惠后均价5300元/平 | ||
2012-05-04 | 5300元/平方米 | 均价5300元/平米 | ||
2012-04-16 | 5300元/平方米 | 均价5300元/平米 | ||
2012-03-27 | 5300元/平方米 | 均价5300元/平 | ||
2012-03-22 | 5300元/平方米 | 均价5300元/平 | ||
2012-03-05 | 待定,全款92折,按揭96折 | |||
2012-02-28 | 5000元/平方米 | 均价5000元/平米 | ||
2012-02-13 | 待定 | |||
2012-02-07 | 5300元/平方米 | 均价5300元/平米 | ||
2012-01-18 | 5200元/平方米 | 均价5200元/平米 | ||
2011-12-29 | 5200元/平方米 | 均价5200元/平米 | ||
2011-12-15 | 4380元/平方米 | 最低价4380元/平米 | ||
2011-11-16 | 4800元/平方米 | 4380元/平方米 | 可接受一次性付款、分期和按揭 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部