楼盘地址: 丰禾路西口与二环交接处
竣工时间: 2016-01-08
参考均价: 6000元/平方米
开盘时间: 2015-03-10
开发商: 陕西福源置业有限公司
小区地址:丰禾路西口与二环交接处
申请免费设计物业类别 住宅、城市综合体 | 项目特色 地铁沿线,小户型,配套商品房,复合地产 |
建筑类别 板塔结合 小高层 高层 | 装修状况 毛坯,精装修 |
环线位置 | 装修案例 |
容 积 率 4.00 | 绿 化 率 30% |
开盘时间 2016年1月8日10号楼开盘 | 交房时间 北区6号楼、8号楼、10号楼预计2017年5月底交房 |
物 业 费 1.50元/平方米·月 | 物业公司 |
开 发 商 | |
预售许可证 市房预售字第2016007号 | |
售楼地址 丰禾路西口与二环交接处 | |
物业地址 城西丰禾路西口(紧邻西二环) | |
交通状况 周边公交线路:501路、510路、31路、902路、1路、504路、518路、二环一号 、二环二号 | |
太奥广场房价 均价6000元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2016-02-26 | 6000元/平方米 | 均价6000元/平 | ||
2016-02-23 | 6000元/平方米 | 均价6000-6500元/平 | ||
2016-02-18 | 6000元/平方米 | 均价6000-6500元/平 | ||
2016-02-03 | 6000元/平方米 | 北区6、8号楼均价6000元/平,10号楼参考均价6500元/平 | ||
2016-01-11 | 6000元/平方米 | 北区6、8号楼均价6000元/平,10号楼参考均价6500元/平 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2016-02-26 | 6000元/平方米 | 均价6000元/平 | ||
2016-02-23 | 6000元/平方米 | 均价6000-6500元/平 | ||
2016-02-18 | 6000元/平方米 | 均价6000-6500元/平 | ||
2016-02-03 | 6000元/平方米 | 北区6、8号楼均价6000元/平,10号楼参考均价6500元/平 | ||
2016-01-11 | 6000元/平方米 | 北区6、8号楼均价6000元/平,10号楼参考均价6500元/平 | ||
2016-01-11 | 6000元/平方米 | 北区6、8号楼均价6000元/平,10号楼参考均价6500元/平 | ||
2015-12-31 | 6000元/平方米 | 北区6、8号楼均价6000元/平,10号楼参考均价6500元/平 | ||
2015-12-10 | 6000元/平方米 | 北区6、8号楼均价6000元/平,10号楼参考均价6500元/平 | ||
2015-11-20 | 6000元/平方米 | 北区6、8号楼均价6000元/平 | ||
2015-11-04 | 6000元/平方米 | 北区6、8号楼均价6000元/平 | ||
2015-10-24 | 6000元/平方米 | 北区8号楼在售均价6000元/平 | ||
2015-09-22 | 6000元/平方米 | 南区在售均价6000元/平 | ||
2015-09-06 | 5900元/平方米 | 北区8号楼均价5900元/平 | ||
2015-08-31 | 6300元/平方米 | 主推6号楼均价6300元/平 | ||
2015-08-25 | 6300元/平方米 | 在售7号楼均价6300元/平 | ||
2015-07-28 | 5300元/平方米 | 在售均价6500元/平 | ||
2015-07-09 | 5300元/平方米 | 38号楼均价6500元/平 | ||
2015-07-03 | 5300元/平方米 | 在售38号楼均价6500元/平 | ||
2015-06-17 | 5300元/平方米 | 7号楼含赠送面积5300元/平起 | ||
2015-06-10 | 6500元/平方米 | 38号楼参考均价6500元/平 | ||
2015-06-02 | 6500元/平方米 | 38号楼均价6500元/平 | ||
2015-05-22 | 6500元/平方米 | 在售38号楼均价6500元/平 | ||
2015-05-19 | 6500元/平方米 | 在售38号楼均价6500元/平 | ||
2015-05-18 | 6600元/平方米 | 5300元/平方米 | 在售38号楼6600元/平 | |
2015-05-15 | 6600元/平方米 | 5300元/平方米 | 在售38号楼6600元/平 | |
2015-05-13 | 6600元/平方米 | 5300元/平方米 | 在售38号楼6600元/平 | |
2015-05-08 | 5300元/平方米 | 一口价房源5300元/平 | ||
2015-05-05 | 5300元/平方米 | 一口价房源5300元/平 | ||
2015-04-30 | 5300元/平方米 | 一口价房源5300元/平 | ||
2015-04-22 | 5300元/平方米 | 一口价房源5300元/平 | ||
2015-03-27 | 5300元/平方米 | 一口价房源5300元/平 | ||
2015-03-10 | 5300元/平方米 | 一口价房源5300元/平 | ||
2015-02-28 | 6900元/平方米 | 5300元/平方米 | 36、37、43号楼均价6500元/平、含赠送实得均价5300;42号楼均价6900元/平,含赠送实得均价6200。 | |
2015-02-25 | 6900元/平方米 | 5300元/平方米 | 36、37号楼均价6500元/平、含赠送实得均价5300;42号楼均价6900元/平,含赠送实得均价6200。 | |
2015-02-12 | 6900元/平方米 | 5300元/平方米 | 36、37号楼均价6500元/平、含赠送实得均价5300;42号楼均价6900元/平,含赠送实得均价6200。 | |
2015-01-28 | 6900元/平方米 | 5300元/平方米 | 36、37号楼均价6500元/平、含赠送实得均价5300;42号楼均价6900元/平,含赠送实得均价6200。 | |
2015-01-26 | 6900元/平方米 | 5300元/平方米 | 36、37号楼均价6500元/平、含赠送实得均价5300;42号楼均价6900元/平,含赠送实得均价6200。 | |
2015-01-21 | 6900元/平方米 | 5300元/平方米 | 36、37号楼均价6500元/平、含赠送实得均价5300;42号楼均价6900元/平,含赠送实得均价6200。 | |
2015-01-12 | 6200元/平方米 | 5300元/平方米 | 36、37号楼均价6500元/平、含赠送实得均价5300;42号楼均价6900元/平,含赠送实得均价6200。 | |
2015-01-04 | 6200元/平方米 | 5300元/平方米 | 36#、37#均价6500元/平、含赠送实得均价5300;42#均价6900元/平,含赠送实得均价6200。 | |
2014-12-29 | 6200元/平方米 | 5300元/平方米 | 36#、37#均价6500元/平、含赠送实得均价5300;42#均价6900元/平,含赠送实得均价6200。 | |
2014-12-23 | 6200元/平方米 | 5300元/平方米 | 36#、37#均价6500元/平、含赠送实得均价5300;42#均价6900元/平,含赠送实得均价6200。 | |
2014-12-17 | 6200元/平方米 | 5300元/平方米 | 36#、37#均价6500元/平、含赠送实得均价5300;42#均价6900元/平,含赠送实得均价6200。 | |
2014-12-15 | 6200元/平方米 | 5300元/平方米 | 4880元/平方米 | 36#、37#均价6500元/平、含赠送实得均价5300;42#均价6900元/平,含赠送实得均价6200。 |
2014-12-08 | 6200元/平方米 | 5300元/平方米 | 4880元/平方米 | 36#、37#均价6500元/平、含赠送实得均价5300;42#均价6900元/平,含赠送实得均价6200。 |
2014-12-01 | 6200元/平方米 | 5300元/平方米 | 4880元/平方米 | 36#、37#均价6500元/平、含赠送实得均价5300;42#均价6900元/平,含赠送实得均价6200。 |
2014-11-24 | 6200元/平方米 | 5300元/平方米 | 4880元/平方米 | 36#、37#均价6500元/平、含赠送实得均价5300;42#均价6900元/平,含赠送实得均价6200。 |
2014-11-18 | 6200元/平方米 | 5300元/平方米 | 4880元/平方米 | 36#、37#均价6500元/平、含赠送实得均价5300;42#均价6900元/平,含赠送实得均价6200。 |
2014-11-18 | 6200元/平方米 | 5300元/平方米 | 4880元/平方米 | 36#、37#均价6500元/平、含赠送实得均价5300;42#均价6900元/平,含赠送实得均价6200。 |
2014-11-11 | 6200元/平方米 | 5300元/平方米 | 4880元/平方米 | 36#、37#均价6500元/平、含赠送实得均价5300;42#均价6900元/平,含赠送实得均价6200。 |
2014-10-27 | 6200元/平方米 | 5300元/平方米 | 4880元/平方米 | 7#、8#均价6500元/平、含赠送实得均价5300;12#均价6900元/平,含赠送实得均价6200。 |
2014-10-23 | 6200元/平方米 | 5300元/平方米 | 7#、8#均价6500元/平、含赠送实得均价5300;12#均价6900元/平,含赠送实得均价6200。 | |
2014-10-21 | 6900元/平方米 | 6500元/平方米 | 7#、8#楼均价6500元/平;12#楼均价6900元/平。 | |
2014-10-20 | 6600元/平方米 | 7#、8#楼均价6600元/平;12#楼均价6900元/平。 | ||
2014-10-10 | 6600元/平方米 | 7#、8#楼均价6600元/平;12#楼均价6900元/平。 | ||
2014-09-25 | 5300元/平方米 | 太奥广场价格5300元/平起 | ||
2014-09-22 | 5300元/平方米 | 太奥广场价格5300元/平起 | ||
2014-09-17 | 5300元/平方米 | 太奥广场价格5300元/平起 | ||
2014-09-15 | 5300元/平方米 | 太奥广场价格5300元/平起 | ||
2014-09-10 | 5300元/平方米 | 太奥广场价格5300元/平起 | ||
2014-09-04 | 5300元/平方米 | 太奥广场价格5300元/平起 | ||
2014-09-01 | 5300元/平方米 | 太奥广场价格5300元/平起 | ||
2014-08-27 | 5300元/平方米 | 太奥广场价格5300元/平起 | ||
2014-08-26 | 5300元/平方米 | 太奥广场价格5300元/平起 | ||
2014-08-22 | 5300元/平方米 | 太奥广场价格5300元/平起 | ||
2014-08-19 | 5300元/平方米 | 太奥广场价格5300元/平起 | ||
2014-08-15 | 5300元/平方米 | 太奥广场价格5300元/平起 | ||
2014-08-12 | 5300元/平方米 | 太奥广场价格5300元/平起 | ||
2014-08-04 | 5300元/平方米 | 太奥广场价格5300元/平起 | ||
2014-07-28 | 5300元/平方米 | 太奥广场价格5300元/平起 | ||
2014-07-21 | 5300元/平方米 | 太奥广场价格5300元/平起 | ||
2014-07-14 | 5300元/平方米 | 太奥广场价格5300元/平起 | ||
2014-07-08 | 5300元/平方米 | 太奥广场价格5300元/平起 | ||
2014-07-07 | 5300元/平方米 | 太奥广场价格5300元/平起 | ||
2014-07-01 | 5300元/平方米 | 太奥广场价格5300元/平起 | ||
2014-06-23 | 5300元/平方米 | 太奥广场价格5300元/平起 | ||
2014-05-30 | 太奥广场左岸实得价格5300元起 | |||
2014-02-19 | 5600元/平方米 | 太奥国际城均价5900元/平,起价5600元/平 | ||
2014-01-20 | 5900元/平方米 | 太奥国际城均价5900元/平,起价5600元/平 | ||
2013-12-23 | 5900元/平方米 | 太奥国际城均价5900元/平,起价5600元/平 | ||
2013-12-09 | 5900元/平方米 | 太奥国际城均价5900元/平,起价5600元/平 | ||
2013-12-05 | 5900元/平方米 | 太奥国际城均价5900元/平,起价5600元/平 | ||
2013-11-22 | 5600元/平方米 | 太奥国际城均价5600元/平起 | ||
2013-11-15 | 8500元/平方米 | 太奥国际城精装公寓均价8500元/平,loft均价9500-10000元/平 | ||
2013-11-12 | 8500元/平方米 | 太奥国际城精装公寓均价8500元/平,loft均价9500-10000元/平 | ||
2013-10-28 | 8500元/平方米 | 太奥国际城均价8500元/平,loft均价9500-10000元/平 | ||
2013-10-24 | 8500元/平方米 | 太奥国际城均价8500元/平,loft均价9500-10000元/平 | ||
2013-10-19 | 5300元/平方米 | 太奥国际城住宅价格5300元/平起,精装公寓8000元/平,毛坯loft9500-10000元/平 | ||
2013-10-17 | 6500元/平方米 | 太奥国际城住宅均价6000-6500元/平,精装公寓8000元/平,毛坯loft9500-10000元/平 | ||
2013-10-15 | 6500元/平方米 | 太奥广场住宅均价6000-6500元/平,精装公寓8000元/平,毛坯loft9500-10000元/平 | ||
2013-09-23 | 6500元/平方米 | 太奥广场住宅均价6000-6500元/平,精装公寓8000元/平,毛坯loft9500-10000元/平 | ||
2013-09-05 | 6500元/平方米 | 太奥广场住宅均价6500元/平,精装公寓7500元/平,毛坯loft11000元/平 | ||
2013-09-02 | 6500元/平方米 | 太奥广场住宅均价6500元/平,精装公寓7500元/平,毛坯loft11000元/平 | ||
2013-08-28 | 6500元/平方米 | 太奥广场住宅均价6500元/平,精装公寓7500元/平,毛坯loft11000元/平 | ||
2013-08-05 | 6500元/平方米 | 太奥广场住宅均价6500元/平,精装公寓7500元/平,毛坯loft11000元/平 | ||
2013-07-25 | 6200元/平方米 | 太奥广场均价6200元/平 | ||
2013-07-03 | 6500元/平方米 | 5500元/平方米 | 太奥广场7月6日开盘,开盘价格区间5500-6500元/平,户型82-116平 | |
2013-06-20 | 6200元/平方米 | 5500元/平方米 | 太奥广场价格5500元/平起,均价6200元/平 | |
2013-05-23 | 7500元/平方米 | |||
2013-05-09 | 7500元/平方米 | 6#均价7500元/平,12-3均价11000元/平 | ||
2013-04-11 | 8000元/平方米 | 均价8000元/平方米,12-1精装均价11000元/平,12-2毛坯均价10000元/平 | ||
2013-03-22 | 8000元/平方米 | 均价8000元/平方米,12-1精装均价11000元/平,12-2毛坯均价10000元/平 | ||
2013-03-14 | 8000元/平方米 | 均价8000元/平方米 | ||
2013-02-15 | 8000元/平方米 | 均价8000 元/平方米 | ||
2013-01-21 | 8000元/平方米 | 均价8000元/平 | ||
2013-01-04 | 8000元/平方米 | 均价8000元/平 | ||
2012-12-17 | 8000元/平方米 | 均价8000元/平 | ||
2012-11-27 | 8000元/平方米 | 均价8000元/平 | ||
2012-11-08 | 8000元/平方米 | 公寓折后均价8000元/平 | ||
2012-10-25 | 8000元/平方米 | 公寓折后均价8000元/平 | ||
2012-10-08 | 8000元/平方米 | 公寓折后均价8000元/平 | ||
2012-09-20 | 8000元/平方米 | 公寓折后均价8000元/平 | ||
2012-09-05 | 8000元/平方米 | 精装loft均价11000元/㎡,公寓均价8000元/㎡ | ||
2012-08-09 | 7500元/平方米 | 毛坯loft均价4500元/㎡,认筹交1000抵10000 | ||
2012-07-26 | 8000元/平方米 | 精装公寓均价8000元/㎡,精装loft均价11000元/㎡ | ||
2012-07-04 | 5700元/平方米 | 住宅均价5700元/平,精装公寓7000元/平起,loft均价9000元/平 | ||
2012-06-13 | 5700元/平方米 | 住宅均价5700元/平,精装公寓7000元/平起,loft均价9000元/平 | ||
2012-05-28 | 7000元/平方米 | 公寓7000元/平起 | ||
2012-05-14 | 7000元/平方米 | 公寓7000元/平起 | ||
2012-05-07 | 7000元/平方米 | 公寓7000元/平起,团购精品住宅4500/平米起 | ||
2012-04-23 | 7500元/平方米 | 公寓均价7500元/平 | ||
2012-04-06 | 7500元/平方米 | 公寓均价7500元/平 | ||
2012-03-23 | ||||
2012-03-22 | 9000元/平方米 | 均价9000元/平米 | ||
2012-03-05 | 9000元/平方米 | 均价9000元/平米 | ||
2012-02-28 | 7500元/平方米 | 公寓均价7500元/平,loft均价9000元/平 | ||
2012-02-14 | 7500元/平方米 | 均价7500元/平 | ||
2012-01-29 | 6800元/平方米 | 6400元/平方米 | 均价6800元/平米,起价6400元/平米 | |
2011-12-30 | 6800元/平方米 | 均价6800元/平米 | ||
2011-11-30 | 6800元/平方米 | 均价6800元/平米 | ||
2011-10-27 | 6800元/平方米 | 均价6800元/平米 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部