楼盘地址: 城南太乙路与友谊路十字西南角
竣工时间: 2016-01-01
参考均价: 7300元/平方米
开盘时间: 2014-12-31
开发商: 陕西金泉置业有限公司
小区地址:城南太乙路与友谊路十字西南角
申请免费设计物业类别 住宅 | 项目特色 科技住宅,不限购 |
建筑类别 板塔结合 高层 | 装修状况 毛坯 |
环线位置 | 装修案例 |
容 积 率 6.50 | 绿 化 率 38% |
开盘时间 2016年1月1日2号楼已开盘 | 交房时间 预计2016年12月31日2号楼交房 |
物 业 费 1.20元/平方米·月 | 物业公司 |
开 发 商 | |
预售许可证 市房预售字第2015475号 | |
售楼地址 城南太乙路与友谊路十字西南角 | |
物业地址 城南太乙路与友谊东路十字西南角(西安建筑科技大学西侧) | |
交通状况 公交线路:401路、22路、教育专线、702路、313路、20路、700路、716路、721路等在太乙 | |
哈佛印象房价 均价7300元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2016-02-18 | 7300元/平方米 | 2号楼均价7400元/平米;1号楼均价7300元/平米 | ||
2016-02-04 | 7300元/平方米 | 2号楼均价7400元/平米;1号楼均价7300元/平米 | ||
2016-01-20 | 7300元/平方米 | 2号楼均价7400元/平米;1号楼均价7300元/平米 | ||
2016-01-05 | 7300元/平方米 | 2号楼均价7400元/平米;1号楼均价7300元/平米 | ||
2016-01-04 | 7300元/平方米 | 2号楼均价7500元/平米;1号楼均价7300元/平米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2016-02-18 | 7300元/平方米 | 2号楼均价7400元/平米;1号楼均价7300元/平米 | ||
2016-02-04 | 7300元/平方米 | 2号楼均价7400元/平米;1号楼均价7300元/平米 | ||
2016-01-20 | 7300元/平方米 | 2号楼均价7400元/平米;1号楼均价7300元/平米 | ||
2016-01-05 | 7300元/平方米 | 2号楼均价7400元/平米;1号楼均价7300元/平米 | ||
2016-01-04 | 7300元/平方米 | 2号楼均价7500元/平米;1号楼均价7300元/平米 | ||
2015-12-23 | 7300元/平方米 | 2号楼均价7500元/平米;1号楼均价7300元/平米 | ||
2015-11-24 | 7300元/平方米 | 2号楼均价7500元/平米;1号楼均价7300元/平米 | ||
2015-11-06 | 7500元/平方米 | 二期2号楼参考均价7500元/平 | ||
2015-10-24 | 7500元/平方米 | 二期2号楼参考均价7500元/平 | ||
2015-09-23 | 7500元/平方米 | 二期2号楼参考均价7500元/平 | ||
2015-09-09 | 7900元/平方米 | 参考均价7900元/平 | ||
2015-07-30 | 7500元/平方米 | 均价7500元/平 | ||
2015-07-09 | 7300元/平方米 | 均价7300元/平 | ||
2015-06-25 | 7200元/平方米 | 一期均价7200元/平,二期均价7400元/平 | ||
2015-05-28 | 7200元/平方米 | 二期2号楼认购中,预计2015年8月开盘,户型面积40-80平米,成交均价7400元/平米,优惠:一室交5万抵8万,二室交5万抵10万,三室交5万抵13万,二期预计2016年年底交房。一期剩余70套房源,成交均价7200元/平, | ||
2015-04-27 | 7400元/平方米 | 7200元/平方米 | 户型面积40-80平米,参考均价7400元/平米,优惠:一室交5万抵8万,二室交5万抵10万,二期预计2016年年底交房。一期剩余80套房源,均价7200元/平 | |
2015-04-10 | 7200元/平方米 | 户型面积40-80平米,参考均价7400元/平米 | ||
2015-03-26 | 7200元/平方米 | 二期参考均价7400元/平,一期均价7200元/平 | ||
2015-03-06 | 7200元/平方米 | 二期参考均价7400元/平,一期均价7200元/平 | ||
2015-02-27 | 7200元/平方米 | 二期参考均价7400元/平,一期均价7200元/平 | ||
2015-02-06 | 7200元/平方米 | 二期参考均价7400元/平,一期均价7200元/平 | ||
2015-01-26 | 7500元/平方米 | 均价7500元/平,全款96折,按揭97 | ||
2014-12-22 | 7500元/平方米 | 均价7500元/平,全款96折,按揭97折 | ||
2014-12-22 | 7500元/平方米 | 均价7500元/平,全款96折,按揭97折 | ||
2014-11-25 | 7500元/平方米 | 一期均价7500元/平米 | ||
2014-11-13 | 7500元/平方米 | 一期均价7500元/平米 | ||
2014-10-29 | 7500元/平方米 | 均价7500元/平 | ||
2014-10-10 | 7500元/平方米 | 在售1#,剩余100套房源,均价7500元/平,全款96折,按揭97折优惠。在售房源面积为52-124平。二期目前认购中 | ||
2014-09-25 | 7500元/平方米 | 6900元/平方米 | 均价7500元/平,特价房6900元/平起,全款96折,按揭97折优惠。 | |
2014-09-17 | 7500元/平方米 | 6900元/平方米 | 均价7500元/平,特价房6900元/平起,全款96折,按揭97折优惠。 | |
2014-09-01 | 7500元/平方米 | 6900元/平方米 | 均价7500元/平,特价房6900元/平起,全款96折,按揭97折优惠。 | |
2014-08-26 | 7500元/平方米 | 6900元/平方米 | 均价7500元/平,特价房6900元/平起,全款96折,按揭97折优惠。 | |
2014-08-14 | 7500元/平方米 | 6900元/平方米 | 均价7500元/平,特价房6900元/平起,全款96折,按揭97折优惠。 | |
2014-07-24 | 7500元/平方米 | 6900元/平方米 | 均价7500元/平,特价房6900元/平起,全款96折,按揭97折优惠。 | |
2014-07-10 | 7600元/平方米 | 6900元/平方米 | 均价7600-7700元/平,特价房6900元/平起,全款96折,按揭97折优惠。 | |
2014-06-30 | 7500元/平方米 | 均价7500元/平,全款96折,按揭97折优惠。 | ||
2014-06-13 | 7500元/平方米 | 均价7500元/平,全款96折,按揭97折优惠。 | ||
2014-05-26 | 7600元/平方米 | 6900元/平方米 | 均价7600-7700元/平,全款98折,按揭99折,现推出特价房10套。 | |
2014-05-13 | 7500元/平方米 | 6900元/平方米 | 均价7500元/平,全款98折,按揭99折,公积金99折,现推10套特价房。 | |
2014-04-29 | 7500元/平方米 | 6900元/平方米 | 均价7500元/平,全款98折,按揭99折,公积金99折。 | |
2014-04-15 | 7500元/平方米 | 均价7500元/平,全款98折,按揭99折,公积金99折。 | ||
2014-04-09 | 7500元/平方米 | 全款98折,按揭99折,公积金99折;现推出特价房10套。 | ||
2014-03-24 | 7500元/平方米 | 全款98折,按揭99折,公积金99折;现推出特价房10套。 | ||
2014-03-18 | 7500元/平方米 | 哈佛印象均价7500元/平米,全款98折,按揭99折,公积金99折;现推出特价房10套。 | ||
2014-03-03 | 7500元/平方米 | 均价7500元/平米,全款98折,特价房6900元/平米起。 | ||
2014-02-10 | 7400元/平方米 | 均价7400元/平米,全款98折。 | ||
2014-01-27 | 7400元/平方米 | 均价7400元/平米,全款98折。 | ||
2014-01-06 | 7400元/平方米 | 均价7400元/平米,全款98折。 | ||
2013-12-19 | 7500元/平方米 | 均价7500元/平米,特价房6900元/平米起,全款98折,按揭99折,公积金99折。 | ||
2013-12-03 | 7500元/平方米 | 均价7500元/平米,特价房6900元/平米起,全款98折,按揭99折,公积金99折。 | ||
2013-11-25 | 7500元/平方米 | 均价7500元/平米,特价房6900元/平米起,全款98折,按揭99折,公积金99折。 | ||
2013-11-14 | 7500元/平方米 | 6900元/平方米 | 均价7500元/平米,特价房6900元/平米起,全款98折,按揭99折,公积金99折。 | |
2013-11-06 | 7500元/平方米 | 均价7500元/平米 | ||
2013-10-26 | 7500元/平方米 | 均价7500元/平米 | ||
2013-10-16 | 7400元/平方米 | 均价7400元/平米。 | ||
2013-09-27 | 7400元/平方米 | 均价7400元/平米。 | ||
2013-09-12 | 7400元/平方米 | 均价7400元/平米,暂无折扣。 | ||
2013-08-13 | 7400元/平方米 | 均价7400元/平米,暂无折扣。 | ||
2013-07-18 | 7400元/平方米 | 7000元/平方米 | 最低价7000元/平米为特价房,全款96折,按揭97折,公积金98折。 | |
2013-07-02 | 7200元/平方米 | 7000元/平方米 | 最低价是特价房 | |
2013-06-06 | 7400元/平方米 | 均价7400元/平 一次付款96折,按揭97折,公积金98折 | ||
2013-05-20 | 7400元/平方米 | 均价7400元/平 一次付款96折,按揭97折,公积金98折 | ||
2013-04-22 | 7400元/平方米 | 均价7400元/平 | ||
2013-03-25 | 7400元/平方米 | 均价7400元/平 | ||
2013-02-25 | 7400元/平方米 | 均价7400元/平 | ||
2013-01-28 | 7400元/平方米 | 均价7400元/平 | ||
2013-01-09 | 7400元/平方米 | 均价7400元/平 | ||
2012-12-20 | 7400元/平方米 | 均价7400元/平 | ||
2012-11-29 | 7400元/平方米 | 均价7400 元/平方米 | ||
2012-11-12 | 7400元/平方米 | 均价7400元/平,全款98折,按揭99折 | ||
2012-11-01 | 7400元/平方米 | 均价7400元/平,全款98折,按揭99折 | ||
2012-10-17 | 7400元/平方米 | 均价7400元/平,全款98折,按揭99折 | ||
2012-09-24 | 7200元/平方米 | 均价7200元/平,全款98折,按揭99折 | ||
2012-08-24 | 7200元/平方米 | 均价7200元/平,全款98折,按揭99折 | ||
2012-08-23 | 7200元/平方米 | |||
2012-07-19 | 7200元/平方米 | 均价7200元/ 平 | ||
2012-07-13 | 7200元/平方米 | 均价7200元/平,全款93折,按揭、公积金97折 | ||
2012-06-20 | 7200元/平方米 | 均价7200元/平,目前优惠点位是3-7个点,首付40%优惠3个点,50%是4个点,60%以上是5个点 | ||
2012-05-21 | 7200元/平方米 | |||
2012-03-13 | 7200元/平方米 | 均价7200元/平 | ||
2012-02-13 | 7700元/平方米 | 6400元/平方米 | 起价6400元/㎡,最高限价7700元/㎡ | |
2012-01-31 | 7700元/平方米 | 6400元/平方米 | 起价6400元/㎡,最高限价7700元/㎡ | |
2012-01-29 | 7700元/平方米 | 6400元/平方米 | 起价6400元/㎡,最高限价7700元/㎡ | |
2011-12-21 | 7700元/平方米 | 6400元/平方米 | 起价6400元/㎡,最高限价7700元/㎡ | |
2011-11-29 | 7700元/平方米 | 6400元/平方米 | 起价6400元/㎡,最高限价7700元/㎡ | |
2011-11-01 | 7700元/平方米 | 6400元/平方米 | 起价6400元/㎡,最高限价7700元/㎡ | |
2011-10-21 | 6400元/平方米 | 6400元/平起 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部