楼盘地址: 西部大道与西沣路十字向东500米
竣工时间: 2015-12-18
参考均价: 7200元/平方米
开盘时间: 2014-12-31
开发商: 陕西金地家宜置业有限公司
小区地址:西部大道与西沣路十字向东500米
申请免费设计物业类别 住宅、公寓 | 项目特色 国际化社区,公园地产,打折优惠楼盘 |
建筑类别 板楼 高层 | 装修状况 毛坯 |
环线位置 | 装修案例 |
容 积 率 3.40 | 绿 化 率 45% |
开盘时间 2015年12月18日二期5、7号楼已开盘 | 交房时间 二期预计2017年12月底交房 |
物 业 费 1.65元/平方米·月 | 物业公司 |
开 发 商 | |
预售许可证 市房预售证字第2015294号 | |
售楼地址 西部大道与西沣路十字向东500米 | |
物业地址 高新西沣路与西部大道交汇东北角(高新管委会向南500米) | |
交通状况 周边公交线路有:4-13路、204路、220路、313路、324路、608路、716路、906路在西部大道 | |
金地西沣公元房价 均价7200元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2016-02-18 | 7200元/平方米 | 一期现房,二期在售均价7200元/平 | ||
2016-02-04 | 7200元/平方米 | 一期清盘二期均价7200元/平 | ||
2016-01-28 | 7200元/平方米 | 一期清盘中,二期在售均价7200元/平 | ||
2016-01-21 | 7200元/平方米 | 二期均价7200元/平 | ||
2016-01-14 | 7200元/平方米 | 高层均价7200元/平 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2016-02-18 | 7200元/平方米 | 一期现房,二期在售均价7200元/平 | ||
2016-02-04 | 7200元/平方米 | 一期清盘二期均价7200元/平 | ||
2016-01-28 | 7200元/平方米 | 一期清盘中,二期在售均价7200元/平 | ||
2016-01-21 | 7200元/平方米 | 二期均价7200元/平 | ||
2016-01-14 | 7200元/平方米 | 高层均价7200元/平 | ||
2016-01-06 | 7200元/平方米 | 二期火爆销售,一期清盘特价,均价7200元/平 | ||
2015-12-30 | 7200元/平方米 | 一期清盘特惠 | ||
2015-12-22 | 7200元/平方米 | 二期均价7200-8000元/平 | ||
2015-12-17 | 7200元/平方米 | 二期参考均价7200-8000元/平,交1000抵6万 | ||
2015-12-08 | 7200元/平方米 | 二期认筹中,交1000抵6万 | ||
2015-11-24 | 7200元/平方米 | 90平均价7200元/平,120平均价7600元/平,143平8000元/平 | ||
2015-11-05 | 7200元/平方米 | 90平均价7200元/平,120平均价7600元/平,143均价8000元/平。一期清盘均价7800元/平。 | ||
2015-10-10 | 7200元/平方米 | 1号楼,90平均价7200元/平,120平均价7600元/平;5号楼均价8000元/平。一期75-146平现房清盘,均价7800元/平。 | ||
2015-09-29 | 7200元/平方米 | 二期均价7200元/平;一期均价7800元/平 | ||
2015-09-23 | 7600元/平方米 | 二期均价7600元/平,一期均价8800元/平 | ||
2015-09-23 | 7200元/平方米 | 二期均价7200元/平;一期均价7800元/平 | ||
2015-09-02 | 7600元/平方米 | 二期均价7600元/平,一期准现房清盘,均价8800元/平 | ||
2015-08-26 | 7200元/平方米 | 一期均价7500元/平,二期均价7200元/平 | ||
2015-08-25 | 7200元/平方米 | 一期均价7500元/平,二期均价7200元/平 | ||
2015-08-03 | 7200元/平方米 | 一期均价7500元/平,二期均价7200元/平 | ||
2015-08-03 | 7200元/平方米 | 一期均价7500元/平,二期均价7200元/平 | ||
2015-07-23 | 7200元/平方米 | 一期均价7500元/平,二期均价7200元/平 | ||
2015-06-23 | 7200元/平方米 | 一期均价7500元/平,二期均价7200元/平 | ||
2015-06-22 | 7200元/平方米 | 一期均价7500元/平,二期均价7200元/平 | ||
2015-06-15 | 7200元/平方米 | 一期均价7500元/平,二期均价7200元/平 | ||
2015-06-11 | 7200元/平方米 | 一期均价7500元/平,二期均价7200元/平 | ||
2015-06-01 | 7200元/平方米 | 一期均价7500元/平,二期均价7200元/平 | ||
2015-05-26 | 7200元/平方米 | 一期均价7500元/平,二期均价7200元/平 | ||
2015-05-19 | 7200元/平方米 | 一期均价7500元/平,二期均价7200元/平 | ||
2015-05-18 | 7200元/平方米 | 一期均价7500元/平,二期均价7200元/平 | ||
2015-05-14 | 7200元/平方米 | 一期均价7500元/平,二期均价7200元/平,一期限时特惠一口价6000元/平起 | ||
2015-05-11 | 7200元/平方米 | 一期均价7500元/平,二期均价7200元/平 | ||
2015-04-28 | 7200元/平方米 | 一期均价7500元/平,二期均价7200元/平 | ||
2015-04-23 | 7200元/平方米 | 一期均价7500元/平,二期均价7200元/平 | ||
2015-04-17 | 7200元/平方米 | 一期均价7500元/平,二期均价7200元/平 | ||
2015-04-01 | 6800元/平方米 | 一期均价7500元/平,实得价6300元/平米起,二期均价6800元/平 | ||
2015-03-13 | 6800元/平方米 | 一期均价7500元/平,实得价6300元/平米起,二期均价6800元/平 | ||
2015-03-06 | 6800元/平方米 | 一期均价7500元/平,二期均价6800元/平 | ||
2015-03-03 | 6800元/平方米 | 一期均价7500元/平,二期均价6800元/平 | ||
2015-02-26 | 6800元/平方米 | 一期均价7500元/平,二期均价6800元/平,特价房6854元起 | ||
2015-02-15 | 6800元/平方米 | 一期均价7500元/平,二期均价6800元/平 | ||
2015-02-13 | 6500元/平方米 | 一期6300元/平起,二期6500元/平起 | ||
2015-02-13 | 6500元/平方米 | 一期6300元/平起,二期6500元/平起 | ||
2015-02-13 | 6500元/平方米 | 一期6300元/平起,二期6500元/平起 | ||
2015-02-13 | 6500元/平方米 | 一期6300元/平起,二期6500元/平起 | ||
2015-02-13 | 6500元/平方米 | 一期6300元/平起,二期6500元/平起 | ||
2015-02-13 | 6500元/平方米 | 一期6300元/平起,二期6500元/平起 | ||
2015-02-13 | 6500元/平方米 | 一期6300元/平起,二期6500元/平起 | ||
2015-02-13 | 6500元/平方米 | 一期6300元/平起,二期6500元/平起 | ||
2015-02-13 | 6500元/平方米 | 一期6300元/平起,二期6500元/平起 | ||
2015-02-13 | 6500元/平方米 | 一期6300元/平起,二期6500元/平起 | ||
2015-02-13 | 6500元/平方米 | 一期6300元/平起,二期6500元/平起 | ||
2015-02-02 | 6500元/平方米 | 一期6300元/平起,二期6500元/平起 | ||
2015-01-19 | 6500元/平方米 | 一期6300元/平起,二期6500元/平起 | ||
2015-01-04 | 6500元/平方米 | 二期6500元/平起,一期6300元/平起 | ||
2015-01-04 | 6500元/平方米 | 一期6300元/平起,二期6500元/平起 | ||
2014-12-29 | 6500元/平方米 | 二期6500元/平起,一期6300元/平起 | ||
2014-12-25 | 6500元/平方米 | 二期6500元/平起,一期6300元/平起 | ||
2014-12-15 | 6500元/平方米 | 二期6500元/平起,一期6300元/平起 | ||
2014-12-11 | 6500元/平方米 | 二期6500元/平起,一期6300元/平起 | ||
2014-12-08 | 6500元/平方米 | 二期6500元/平起,一期6300元/平起 | ||
2014-12-02 | 6500元/平方米 | 二期6500元/平起,一期6300元/平起 | ||
2014-11-18 | 6500元/平方米 | 二期6500元/平起,一期6300元/平起 | ||
2014-11-12 | 6500元/平方米 | 二期6500元/平起,一期6300元/平起 | ||
2014-11-10 | 6500元/平方米 | 二期6500元/平起,一期6300元/平起 | ||
2014-11-10 | 6500元/平方米 | 二期6500元/平起,一期成交价6300元/平起 | ||
2014-11-06 | 6500元/平方米 | 二期6500元/平起,一期成交价6300元/平起 | ||
2014-11-06 | 6500元/平方米 | 二期6500元/平起,一期成交价6300元/平起 | ||
2014-11-03 | 6500元/平方米 | 最低价6500元/平 | ||
2014-10-27 | 6500元/平方米 | 最低价6500元/平 | ||
2014-10-22 | 6500元/平方米 | 最低价6500元/平 | ||
2014-10-15 | 6500元/平方米 | 最低价6500元/平 | ||
2014-10-08 | 6300元/平方米 | 一期50-146㎡准现房,清盘销售中,6300元/㎡起,参与团购更享8000抵3万6优惠;二期“华章”71-143㎡新品加推认筹中 | ||
2014-09-26 | 6300元/平方米 | 一期50-146㎡准现房,清盘销售中,6300元/㎡起,参与团购更享8000抵3万6优惠;二期“华章”71-143㎡新品加推认筹中 | ||
2014-09-24 | 6300元/平方米 | 二期“华章”房源面积71-143平,南北通透,均有赠送面积,6300元/平起 | ||
2014-09-16 | 6300元/平方米 | 二期“华章”房源面积71-143平,南北通透,均有赠送面积,6300元/平起 | ||
2014-09-04 | 7000元/平方米 | 6300元/平方米 | 二期“华章”房源面积71-143平,成交均价7000元/平 | |
2014-08-25 | 7000元/平方米 | 二期2014年8月23日已开盘,房源面积71-143平,均价7000元/平 | ||
2014-08-20 | ||||
2014-08-19 | ||||
2014-08-18 | ||||
2014-08-15 | ||||
2014-08-05 | ||||
2014-07-18 | ||||
2014-06-23 | ||||
2014-05-20 | ||||
2014-04-21 | ||||
2014-03-19 | ||||
2014-02-07 | ||||
2014-01-06 | ||||
2013-12-04 | ||||
2013-11-08 | ||||
2013-10-21 | ||||
2013-10-17 | 9500元/平方米 | 8000元/平方米 | 预计均价8000-9500元/㎡ | |
2013-10-09 | 9500元/平方米 | 8000元/平方米 | 8000-9500元/㎡ | |
2013-09-16 | 9500元/平方米 | 8000元/平方米 | 8000-9500元/㎡ | |
2013-09-16 | 9500元/平方米 | 8000元/平方米 | 8000-9500元/㎡ | |
2013-08-29 | 9500元/平方米 | 8000元/平方米 | 8000-9500元/㎡ | |
2013-08-13 | 9500元/平方米 | 8000元/平方米 | 参考均价8000-9500元/㎡ | |
2013-07-30 | 9500元/平方米 | 8000元/平方米 | 参考均价8000-9500元/㎡ | |
2013-07-12 | 9500元/平方米 | 8000元/平方米 | 参考均价8000-9500元/㎡ | |
2013-07-11 | 7500元/平方米 | 均价7500-8000元/㎡ | ||
2013-05-15 | 7500元/平方米 | 均价7500-8000元/㎡ | ||
2013-05-15 | 8000元/平方米 | 均价8000元/㎡ | ||
2013-05-06 | 8000元/平方米 | 均价8000元/㎡ | ||
2013-05-03 | 8000元/平方米 | 均价8000元/㎡ | ||
2013-04-23 | 8000元/平方米 | 均价8000元/㎡ | ||
2013-03-26 | 8000元/平方米 | 均价8000元/㎡ | ||
2013-03-18 | 8000元/平方米 | 均价8000元/㎡ | ||
2013-02-20 | 8000元/平方米 | 均价8000元/㎡;新推7号楼均价8500元/㎡ | ||
2013-02-07 | 8000元/平方米 | 均价8000元/㎡ | ||
2013-01-29 | 8000元/平方米 | 均价8000元/㎡ | ||
2013-01-21 | 8000元/平方米 | 均价8000元/㎡ | ||
2013-01-11 | 7500元/平方米 | 起价7500元/㎡ | ||
2012-12-23 | 7500元/平方米 | 起价7500元/㎡ | ||
2012-12-04 | 8000元/平方米 | 均价8000元/㎡ | ||
2012-12-04 | 7500元/平方米 | 起价7500元/㎡ | ||
2012-11-19 | 7500元/平方米 | 全款97折,按揭98折,按揭首付50%以上98折 | ||
2012-11-06 | 7500元/平方米 | 全款97折,按揭98折,按揭首付50%以上98折 | ||
2012-10-24 | 7000元/平方米 | |||
2012-09-24 | 7300元/平方米 | |||
2012-08-22 | 7300元/平方米 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部