楼盘地址: 城北鹿苑大道与六号路交汇处(十字口西北角)
竣工时间: 2016-12-30
参考均价: 3500元/平方米
开盘时间: 2015-05-06
开发商: 西安盛和源房地产开发有限公司
小区地址:城北鹿苑大道与六号路交汇处(十字口西北角)
申请免费设计物业类别 住宅、普通住宅 | 项目特色 花园洋房,景观居所 |
建筑类别 板楼 板塔结合 多层 小高层 高层 | 装修状况 毛坯 |
环线位置 三环以外 | 所属商圈 泾渭工业园 |
容 积 率 2.40 | 绿 化 率 36% |
开盘时间 55、57号楼2015年5月6日已开盘 | 交房时间 预计2016年12月底二期交房入住 |
物 业 费 1.20元/平方米·月 | 物业公司 暂无资料 |
开 发 商 西安盛和源房地产开发有限公司 | |
预售许可证 县房预售字第2013064号 | |
售楼地址 凤城五路与文景路十什字东南角西安中学对面/西稍门向西500米沣镐东路1号 | |
物业地址 城北鹿苑大道与六号路交汇处(十字口西北角) | |
交通状况 周边公交线路:328、318等在榆楚中学站下车。 | |
乾基九境城房价 均价3500元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-06-01 | 3500元/平方米 | 均价3500元/㎡,54号楼一口价4048元/平 | ||
2015-05-21 | 3500元/平方米 | 均价3500元/㎡,54号楼一口价4048元/平 | ||
2015-05-07 | 3500元/平方米 | 均价3500元/㎡,54号楼一口价4048元/平 | ||
2015-04-23 | 3500元/平方米 | 均价3500元/㎡,54号楼一口价4048元/平 | ||
2015-04-04 | 4080元/平方米 | 3500元/平方米 | 二期在售49-56号楼高层,房源面积73.69-124.45㎡,均价3500元/㎡;54号楼精装修房源,房源面积73.69和94.72,一口价4080元/㎡ |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部