楼盘地址: 城东东二环和北二环交汇处东南角
竣工时间: 2017-06-30
参考均价: 7800元/平方米
开盘时间: 2015-04-25
开发商: 西安唐安房地产开发有限公司
小区地址:城东东二环和北二环交汇处东南角
申请免费设计物业类别 住宅、普通住宅 | 项目特色 国际化社区,地铁沿线,低密居所,复合地产 |
建筑类别 板楼 板塔结合 高层 | 装修状况 精装修 |
环线位置 二环以内 | 装修案例 2套 |
容 积 率 3.91 | 绿 化 率 41% |
开盘时间 10号楼2015年4月25日开盘 | 交房时间 10号楼预计2017年6月30号交房 |
物 业 费 1.95元/平方米·月 | 物业公司 万科物业 |
开 发 商 西安唐安房地产开发有限公司 | |
预售许可证 市房预售字第2015131号 | |
售楼地址 东二环和北二环交汇处东南角 | |
物业地址 城东东二环和北二环交汇处东南角 | |
交通状况 公交线路:二环1号线、二环1号线、16路、22路、27路、28路、36路、47路、104路、211路 | |
万科金域东郡房价 均价7800元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-06-03 | 7800元/平方米 | 10号楼均价7800元/平左右,洋房10000元/平;4号楼70平均价7600元/平、139平米均价8000元/平 | ||
2015-06-01 | 7800元/平方米 | 10号楼均价7800元/平左右,洋房10000元/平;4号楼70平均价7600元/平、139平米均价8000元/平 | ||
2015-05-28 | 7800元/平方米 | 高层均价7800元/平左右,洋房10000元/平左右。 | ||
2015-05-22 | 7800元/平方米 | 高层均价7800元/平左右,洋房10000元/平左右。 | ||
2015-05-19 | 7800元/平方米 | 高层均价7800元/平左右,洋房10000元/平左右。 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部