楼盘地址: 长安郭杜北街与郭杜东街交汇处(紫薇田园都市南邻)
竣工时间: 2017-07-12
参考均价: 6400元/平方米
开盘时间: 2015-04-23
开发商: 西安宏杰房地产开发有限公司
小区地址:长安郭杜北街与郭杜东街交汇处(紫薇田园都市南邻)
申请免费设计物业类别 住宅 | 项目特色 现房,国际化社区,中式地产 |
建筑类别 板楼 板塔结合 小高层 高层 | 装修状况 毛坯 |
环线位置 三环以外 | 装修案例 177套 |
容 积 率 2.55 | 绿 化 率 40% |
开盘时间 4期39号楼2015年4月23日已开盘 | 交房时间 4期预计2017年7月交房 |
物 业 费 1.50元/平方米·月 | 物业公司 深圳银典 |
开 发 商 西安宏杰房地产开发有限公司 | |
预售许可证 西长房预字第15007号 | |
售楼地址 郭杜北街与郭杜东街交汇处(紫薇田园都市南邻) | |
物业地址 长安郭杜北街与郭杜东街交汇处(紫薇田园都市南邻) | |
交通状况 公交:902路、322路、311路、916路至长安产业园站下车向南步行410米即到;313路、220路 | |
盛世长安房价 均价6400元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-05-28 | 6400元/平方米 | 3期均价6400元/平,特惠房均价6000元/平左右 | ||
2015-04-27 | 6400元/平方米 | 3期均价6400元/平,特惠房均价6000元/平左右 | ||
2015-04-07 | 6400元/平方米 | 3期均价6400元/平,特惠房均价6000元/平左右 | ||
2015-03-23 | 6400元/平方米 | 3期均价6400元/平,特惠房均价6000元/平左右 | ||
2015-02-25 | 6400元/平方米 | 成交均价6400元/平 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部