楼盘地址: 城北太华北路与凤城二路十字东侧
竣工时间: 2016-12-30
参考均价: 6900元/平方米
开盘时间: 2015-03-28
开发商: 陕西昊乐府房地产开发有限公司
小区地址:城北太华北路与凤城二路十字东侧
申请免费设计物业类别 住宅 | 项目特色 国际化社区,景观居所,宜居生态地产 |
建筑类别 板楼 板塔结合 超高层 | 装修状况 毛坯,公共部分精装修 |
环线位置 二至三环 | 装修案例 3套 |
容 积 率 3.50 | 绿 化 率 40% |
开盘时间 2015年3月28日3号楼已开盘 | 交房时间 预计2016年12月底3、7号楼交房 |
物 业 费 暂无资料 | 物业公司 西安金科物业 |
开 发 商 陕西昊乐府房地产开发有限公司 | |
预售许可证 市房预售字第2015063号 | |
售楼地址 太华北路与凤城二路十字东侧 | |
物业地址 城北太华北路与凤城二路十字东侧 | |
交通状况 金科·天籁城周边公交线路:1路、2路、17路、38路、209路、227路、406路、506路、510路 | |
金科·天籁城房价 均价6900元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-06-09 | 6900元/平方米 | 均价6900元/平 | ||
2015-05-20 | 6900元/平方米 | 均价6900元/平 | ||
2015-05-07 | 6900元/平方米 | 均价6900元/平 | ||
2015-05-05 | 6900元/平方米 | 均价6900元/平 | ||
2015-04-22 | 6900元/平方米 | 均价6900元/平 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部