楼盘地址: 高新丈八六路与锦业路十字南300米
竣工时间: 2016-06-29
参考均价: 8500元/平方米
开盘时间: 2015-02-17
开发商: 云南城投西安东智房地产有限公司
小区地址:高新丈八六路与锦业路十字南300米
申请免费设计| 写字楼类型 标准写字楼 | 写字楼级别 甲级 |
| 环线位置 三环以外 | 所属商圈 高新CBD |
| 租售状态 在售 | 所属分期 暂无资料 |
| 装修状况 毛坯 | 项目特色 投资地产 |
| 容 积 率 5.00 | 绿 化 率 30% |
| 使用率 暂无资料 | 产权年限 40年 |
| 占地面积 18667平方米 | 建筑面积 110000平方米 |
| 标准层面积 1850平方米 | 开间面积 102-1691平方米 |
| 商业面积 暂无资料 | 办公面积 暂无资料 |
| 楼栋状况 暂无资料 | 当期楼栋数 暂无资料 |
| 开盘时间 2015年2月17日已开盘 | 入住时间 2016年中旬 |
| 物业管理费 暂无资料 | |
| 售楼地址 锦业路与丈八一路十字东南角(领海大厦A座1层) | |
| 物业地址 高新丈八六路与锦业路十字南300米 | |
| 项目房价 均价8500元/平方米 | |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2015-05-26 | 8500元/平方米 | 均价8500元/平 | ||
| 2015-05-11 | 8500元/平方米 | 均价8500元/平 | ||
| 2015-04-29 | 8500元/平方米 | 参考均价8500元/平 | ||
| 2015-04-09 | 8500元/平方米 | 参考均价8500元/平 | ||
| 2015-03-19 | 待定 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部