楼盘地址: 西咸新区泾河新城沣泾大道
竣工时间: 2016-08-18
参考均价: 13000元/平方米
开盘时间: 2014-12-13
开发商: 陕西乐华恒业投资集团
小区地址:西咸新区泾河新城沣泾大道
申请免费设计商铺类型 综合体/购物中心 | 租售状态 在售 |
环线位置 三环以外 | 所属商圈 沣渭新区 |
装修状况 毛坯 | 项目特色 公园地产,旅游地产,投资地产 |
容 积 率 4.13 | 绿 化 率 13.10% |
使用率 暂无资料 | 投资回报率 9.00 |
产权年限 40年 | 使用年限 40 |
占地面积 4375520平方米 | 建筑面积 85300平方米 |
标准层面积 暂无资料 | 单层商铺面积 暂无资料 |
商业面积 85300平方米 | 办公面积 暂无资料 |
单套面积 暂无资料 | 开间面积 暂无资料 |
楼栋状况 暂无资料 | 商铺总套数 暂无资料 |
开盘时间 2014年12月13日二期已开盘 | 入住时间 2014年12月31日商铺交房 |
物业管理费 暂无资料 | |
售楼地址 西安市经开区北二环与开元路交汇处水晶宫大厦第一栋一层 | |
物业地址 西咸新区泾河新城沣泾大道 | |
项目房价 均价13000元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-05-19 | 13000元/平方米 | 7000元/平方米 | 一层成交均价13021元/平米, 二层成交均价13200元/平米。二期商铺一、三、四层成交均价7000-18000元/平米。 | |
2015-04-24 | 13000元/平方米 | 7000元/平方米 | 一期商铺一层成交均价13021元/平米, 二层成交均价13200元/平米。二期商铺一、三、四层成交均价7000-18000元/平米。 | |
2015-04-17 | 13000元/平方米 | 7000元/平方米 | 一期商铺一层成交均价13021元/平米, 二层成交均价13200元/平米。二期商铺一、三、四层成交均价7000-18000元/平米。 | |
2015-03-23 | 13200元/平方米 | 7000元/平方米 | 一期一层成交均价13021元/平米, 二层成交均价13200元/平米。二期商铺一、三、四层成交均价7000-18000元/平米 | |
2015-02-28 | 13021元/平方米 | 7000元/平方米 | 一期一层成交均价13021元/平米, 二层成交均价13200元/平米。二期商铺一、三、四层成交均价7000-18000元/平米 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部